Winterwarm
DHX tiesioginio degimo dujiniai oro šildytuvai
Pateikti užklausą ↓
DHX serija skirta paukštidėms, kiaulidėms ir šiltnamiams šildyti. Tai tiesioginio degimo įrenginiai, kurių degimo produktai patenka į šildomą erdvę.
Ši konstrukcija reikalauja tinkamai suprojektuoto patalpų vėdinimo. DHX pakeitė DXA seriją; gamintojas atnaujino degimo procesą ir valdymą.
Pagrindinės savybės
- Tiesioginis dujų degimas
- Nerūdijančiojo plieno korpusas
- Jungimas prie centrinio valdymo
Tiesioginio degimo dujinis šildymas
DHX skirtas paukštidėms, kiaulidėms ir šiltnamiams. Dujos dega tiesiogiai oro sraute, todėl šiluma kartu su degimo produktais ir vandens garais patenka į patalpą. Šis veikimo principas reikalauja suprojektuoto vėdinimo; įrenginys nėra lygiavertis uždaros degimo sistemos DXC ar DXE modeliui. Galimos gamtinių dujų ir propano versijos.
Valdymas ir eksploatacija
Skaitmeninis degiklio valdiklis pateikia darbo informaciją ekrane. Šildytuvas gali gauti įjungimo signalą iš klimato kompiuterio per bepotencialį kontaktą; tinkamu valdikliu valdoma iki 8 įrenginių. Galimas ventiliacijos režimas be šildymo. Aptarnaujant laikomasi konkrečios versijos plovimo ir elektros įrangos apsaugos reikalavimų.
Modeliai ir techniniai duomenys
Pasirinkite modelį, kad matytumėte jo parametrus.
DHX 40
| Vardinė galia pagal gamintojo techninį įrašą | 40 kW |
|---|---|
| Oro srautas | iki 3900 m³/h |
| Didžiausias horizontalus oro metimo nuotolis | 43 m |
| Maitinimo įtampa | 230 V |
| Vardinė elektros srovė | 1 A |
| Didžiausia vartojamoji elektros galia | 160 W |
| Didžiausias garso lygis 4 m atstumu | 71 dB(A) |
| Šilumokaičio medžiaga | Plienas |
| Uždara degimo sistema | Ne |
| Dviejų pakopų degiklio valdymas | Ne |
| Moduliuojamas degiklio valdymas | Ne |
| Įjungimo / išjungimo valdymo signalas | Taip |
| 0–10 V valdymo signalas | Ne |
| Ventiliatoriaus tipas | Ašinis |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IPX4D |
| Aukštis | 510 mm |
| Plotis | 600 mm |
| Gylis | 1100 mm |
| Masė | 35 kg |
| Kuro jungtis | Išorinis sriegis |
| Kuro jungties vardinis skersmuo | 3/4 col. (20) |
| Gamtinių dujų G20 sąnaudos | 4,2 m³/h |
| Propano G31 sąnaudos | 3,8 kg/h |
| Gamtinių dujų G25 sąnaudos | 5 m³/h |
DHX 75
| Vardinė galia pagal gamintojo techninį įrašą | 75 kW |
|---|---|
| Oro srautas | iki 3900 m³/h |
| Didžiausias horizontalus oro metimo nuotolis | 43 m |
| Maitinimo įtampa | 230 V |
| Vardinė elektros srovė | 1 A |
| Didžiausia vartojamoji elektros galia | 160 W |
| Didžiausias garso lygis 4 m atstumu | 71 dB(A) |
| Šilumokaičio medžiaga | Plienas |
| Uždara degimo sistema | Ne |
| Dviejų pakopų degiklio valdymas | Ne |
| Moduliuojamas degiklio valdymas | Ne |
| Įjungimo / išjungimo valdymo signalas | Taip |
| 0–10 V valdymo signalas | Ne |
| Ventiliatoriaus tipas | Ašinis |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IPX4D |
| Aukštis | 510 mm |
| Plotis | 600 mm |
| Gylis | 1100 mm |
| Masė | 35 kg |
| Kuro jungtis | Išorinis sriegis |
| Kuro jungties vardinis skersmuo | 3/4 col. (20) |
| Gamtinių dujų G25 sąnaudos | 8,9 m³/h |
| Gamtinių dujų G20 sąnaudos | 7,5 m³/h |
| Propano G31 sąnaudos | 5,7 kg/h |
DHX 100
| Vardinė galia pagal gamintojo techninį įrašą | 100 kW |
|---|---|
| Oro srautas | iki 5900 m³/h |
| Didžiausias horizontalus oro metimo nuotolis | 51 m |
| Maitinimo įtampa | 230 V |
| Vardinė elektros srovė | 1,6 A |
| Didžiausia vartojamoji elektros galia | 240 W |
| Didžiausias garso lygis 4 m atstumu | 76 dB(A) |
| Šilumokaičio medžiaga | Plienas |
| Uždara degimo sistema | Ne |
| Dviejų pakopų degiklio valdymas | Ne |
| Moduliuojamas degiklio valdymas | Ne |
| Įjungimo / išjungimo valdymo signalas | Taip |
| 0–10 V valdymo signalas | Ne |
| Ventiliatoriaus tipas | Ašinis |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IPX4D |
| Aukštis | 535 mm |
| Plotis | 660 mm |
| Gylis | 1250 mm |
| Masė | 45 kg |
| Kuro jungtis | Išorinis sriegis |
| Kuro jungties vardinis skersmuo | 3/4 col. (20) |
| Gamtinių dujų G25 sąnaudos | 11,8 m³/h |
| Propano G31 sąnaudos | 7,9 kg/h |
| Gamtinių dujų G20 sąnaudos | 10,3 m³/h |
DHX 120
| Vardinė galia pagal gamintojo techninį įrašą | 120 kW |
|---|---|
| Oro srautas | iki 6800 m³/h |
| Didžiausias horizontalus oro metimo nuotolis | 51 m |
| Maitinimo įtampa | 230 V |
| Vardinė elektros srovė | 1,6 A |
| Didžiausia vartojamoji elektros galia | 240 W |
| Didžiausias garso lygis 4 m atstumu | 76 dB(A) |
| Šilumokaičio medžiaga | Plienas |
| Uždara degimo sistema | Ne |
| Dviejų pakopų degiklio valdymas | Ne |
| Moduliuojamas degiklio valdymas | Ne |
| Įjungimo / išjungimo valdymo signalas | Taip |
| 0–10 V valdymo signalas | Ne |
| Ventiliatoriaus tipas | Ašinis |
| Apsaugos laipsnis (IP) | IPX4D |
| Aukštis | 535 mm |
| Plotis | 660 mm |
| Gylis | 1250 mm |
| Masė | 45 kg |
| Kuro jungtis | Išorinis sriegis |
| Kuro jungties vardinis skersmuo | 3/4 col. (20) |
| Gamtinių dujų G25 sąnaudos | 14,2 m³/h |
| Propano G31 sąnaudos | 9,5 kg/h |
| Gamtinių dujų G20 sąnaudos | 12,3 m³/h |
Techniniai duomenys taikomi nurodytam modeliui ir matavimo sąlygoms. Serijos pavadinime esantis skaičius gali būti suapvalintas ir nesutapti su tikslia lentelės galia. Priedai bei valdikliai komplektuojami pagal pasirinktą versiją.
Techniniai dokumentai
Detaliam projektavimui, montavimui ir priežiūrai: