Winterwarm
WinterCooler mobilūs adiabatiniai oro vėsintuvai
Pateikti užklausą ↓
WinterCooler – mobilus adiabatinis oro vėsintuvas didelėms patalpoms. Vėsinimui naudojamas vandens garavimo principas.
Įrenginys turi vandens talpą ir reguliuojamą oro srautą. Adiabatinio vėsinimo tinkamumas vertinamas pagal patalpų vėdinimą bei oro temperatūrą ir drėgnį.
Pagrindinės savybės
- Mobilus įrenginys
- Integruota vandens talpa
- Reguliuojamas oro srautas
Mobilus garinamasis vėsinimas
WinterCooler vėsina orą garindamas vandenį. Įrenginys su ratukais skirtas gamybos salėms, sandėliams, dirbtuvėms, renginių erdvėms ir kitoms didelėms zonoms. Reikia vandens ir vienfazio elektros maitinimo. Oro srautas reguliuojamas; pasirinkimas tarp CL 250, CL 450 ir CL 650 priklauso nuo pastato bei norimos aptarnauti zonos.
Drėgmė ir priežiūra
Garinamasis vėsinimas didina oro drėgmę, todėl reikalinga oro apykaita; esant didelei pradinei drėgmei vėsinimo poveikis sumažėja. Gamintojas numato UV-C vandens apdorojimą ir rekomenduoja vandenį rezervuare pakeisti kas savaitę. Prieš ilgesnį sandėliavimą vanduo išleidžiamas. Nurodytas plotas yra orientacinis, o ne garantuota vėsinimo galia visomis sąlygomis.
Modeliai ir techniniai duomenys
Pasirinkite modelį, kad matytumėte jo parametrus.
CL 650
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
|---|---|
| Oro srautas | iki 48000 m³/h |
| Orientacinis aptarnaujamas plotas iki | 650 m² |
| Ventiliatoriaus valdymas | Bepakopis |
| Filtras | Taip |
| Maitinimo įtampa | 220 V – 230 V |
| Vardinė elektros srovė | 7,6 A |
| Vardinė elektros galia | 1100 W |
| Didžiausias garso lygis 4 m atstumu | 66 dB(A) |
| Vandens tūris | 230 l |
| Aukštis | 2200 mm |
| Plotis | 1800 mm |
| Gylis | 880 mm |
| Masė | 160 kg |
CL 450
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
|---|---|
| Oro srautas | iki 32000 m³/h |
| Orientacinis aptarnaujamas plotas iki | 450 m² |
| Ventiliatoriaus valdymas | Bepakopis |
| Filtras | Taip |
| Maitinimo įtampa | 220 V – 230 V |
| Vardinė elektros srovė | 6,9 A |
| Vardinė elektros galia | 960 W |
| Didžiausias garso lygis 4 m atstumu | 66 dB(A) |
| Vandens tūris | 180 l |
| Aukštis | 1860 mm |
| Plotis | 1550 mm |
| Gylis | 810 mm |
| Masė | 120 kg |
CL 250
| Korpuso medžiaga | Plastikas |
|---|---|
| Oro srautas | iki 23000 m³/h |
| Orientacinis aptarnaujamas plotas iki | 250 m² |
| Ventiliatoriaus valdymas | Bepakopis |
| Filtras | Taip |
| Maitinimo įtampa | 220 V – 230 V |
| Vardinė elektros srovė | 4,5 A |
| Vardinė elektros galia | 960 W |
| Didžiausias garso lygis 4 m atstumu | 66 dB(A) |
| Vandens tūris | 130 l |
| Aukštis | 1600 mm |
| Plotis | 1120 mm |
| Gylis | 640 mm |
| Masė | 50 kg |
Techniniai duomenys taikomi nurodytam modeliui ir matavimo sąlygoms. Serijos pavadinime esantis skaičius gali būti suapvalintas ir nesutapti su tikslia lentelės galia. Priedai bei valdikliai komplektuojami pagal pasirinktą versiją.
Techniniai dokumentai
Detaliam projektavimui, montavimui ir priežiūrai: